Rank | Nat | SailNo | Name | YOB | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL | 427 | Jakub Kaźmierczak | 2013 | UJKS Szturwał Kalisz | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
2 | POL | 443 | Leonard Wilandt | 2012 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | (5.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 19.0 |
3 | GKŻ | 5 | Jędrzej Górski | 2013 | Gdański Klub Żeglarski | (4.0) | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 24.0 |
4 | POL | 480 | Borys Kurasiński | 2012 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 3.0 | (9.0 RET) | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 33.0 |
5 | POL | 497 | Maksymilian Wilandt | 2014 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 5.0 | 4.0 | 6.0 | (9.0 DNF) | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 37.0 |
6 | POL | 484 | Maksymilian Borowski | 2013 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (6.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 41.0 |
7 | POL | 490 | Kazimierz Kolbusz | 2012 | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (9.0 DNF) | 6.0 | 7.0 | 9.0 DNF | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 DNF | 7.0 | 58.0 |
8 | POL | 483 | Oliwier Hys | 2012 | UKS Nieporęt Klepacka Team | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 8.0 | 8.0 | 9.0 DNF | 9.0 DNF | 8.0 | 69.0 |
Sailwave Scoring Software 2.33.00
www.sailwave.com